<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beste autoverzekeringen</title>
	<atom:link href="http://www.besteautoverzekeringen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besteautoverzekeringen.com</link>
	<description>Autoverzekeringen vergelijken, premie berekenen en online afsluiten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 09:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Beste autoverzekering 2012</title>
		<link>http://www.besteautoverzekeringen.com/beste-autoverzekering-2012/</link>
		<comments>http://www.besteautoverzekeringen.com/beste-autoverzekering-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beste autoverzekering 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besteautoverzekeringen.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Voor 2012 hebben wij de klantbeoordelingen van diverse vergelijkingssites en consumentenorganisaties eens op een rijtje gezet. Onze conclusie is dat Ditzo de beste klantenbeoordeling krijgt. Kort daarop volgen Allsecur en Inshared. De Ditzo autoverzekering is wel iets in premie gestegen, voor de goedkoopste autoverzekering heeft u de beste kans bij Inshared. Autoverzekeringen via internet best &#8230; <a href="http://www.besteautoverzekeringen.com/beste-autoverzekering-2012/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor 2012 hebben wij de klantbeoordelingen van diverse vergelijkingssites en consumentenorganisaties eens op een rijtje gezet. Onze conclusie is dat Ditzo de beste klantenbeoordeling krijgt. Kort daarop volgen Allsecur en Inshared. De Ditzo autoverzekering is wel iets in premie gestegen, voor de goedkoopste autoverzekering heeft u de beste kans bij Inshared.</p>
<h3>Autoverzekeringen via internet best beoordeeld</h3>
<p>Opvallend is dat de internetverzekeraars hoog scoren. Deze aanbieders zijn bijna altijd een low-budget label van een grote verzekeraar. Met het vervangen van de uitgebreide serviceorganisatie en back-office door enkel een website worden kosten aanzienlijk bespaard. Op zijn minst opvallend is dan om te constateren dat deze internetverzekeraars een hoog cijfer als beoordeling krijgen. Misschien is de oorzaak gelegen in het feit dat de beoordelingen op internet vooral afkomstig zijn van internetters, de consumenten die juist genegen zijn om een dergelijk internetproduct af te nemen. Onze vergelijking van beste autoverzekeringen kan dus niet als representatief gezien worden voor de gehele autoverzekeringsmarkt. Overigens ook niet voor online autoverzekeringen, want wij hebben handmatig ruwweg wat scores opgeteld. Toch denken wij dat onze vergelijking wel een aardig beeld geeft waar u het beste een autoverzekering zou kunnen afsluiten in algemene zin.</p>
<h3>Ditzo heeft beste autoverzekering 2012</h3>
<p>Onze conclusie is dat Ditzo (van ASR verzekeringen) de beste klantenbeoordeling krijgt. Kort daarop volgen Allsecur (van het Duitse Allianz) en Inshared (een van de vele labels van Achmea). De Ditzo autoverzekering is wel iets in premie gestegen, voor de goedkoopste autoverzekering heeft u de beste kans bij Inshared. Het verdient altijd aanbeveling om zelf bij enkele verzekeraars een offerte op te vragen of online een premieberekening te doen. De premie kan namelijk sterk verschillen per consument, aangezien een autoverzekering een specifiek product is waarbij de premie afhankelijk wordt gesteld van een veelheid van factoren.</p>
<p>Maak een <a href="http://www.besteautoverzekeringen.com/ditzo-autoverzekering/" title="Ditzo autoverzekering online premie berekenen">online premieberekening bij Ditzo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besteautoverzekeringen.com/beste-autoverzekering-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus/malus systeem</title>
		<link>http://www.besteautoverzekeringen.com/bonusmalus-systeem/</link>
		<comments>http://www.besteautoverzekeringen.com/bonusmalus-systeem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus/malus]]></category>
		<category><![CDATA[No-claim korting]]></category>
		<category><![CDATA[Premie]]></category>
		<category><![CDATA[Schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besteautoverzekeringen.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Voor een autoverzekering is de zogenaamde bonus/malus systeem vrij belangrijk voor hoeveel premie u gaat betalen. Er wordt daarbij gekeken naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Als u enkele jaren auto rijdt, dan loopt de korting al snel op boven de 50% (!). Dit wordt ook wel de no-claim korting genoemd. Het &#8230; <a href="http://www.besteautoverzekeringen.com/bonusmalus-systeem/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een autoverzekering is de zogenaamde bonus/malus systeem vrij belangrijk voor hoeveel premie u gaat betalen. Er wordt daarbij gekeken naar het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Als u enkele jaren auto rijdt, dan loopt de korting al snel op boven de 50% (!). Dit wordt ook wel de no-claim korting genoemd. Het is maar de vraag in hoeverre vergelijkingssites echt goed rekening houden met het meenemen van de schadevrije jaren korting op de premie van een autoverzekering. Er is niet altijd de mogelijkheid om het aantal jaren schadevrij rijden op te geven. Dan wordt het ook niet meegenomen.</p>
<p>Ook is van belang wat er uiteindelijk gebeurt als u een keer een schade heeft. Veel verzekeraars trekken de korting in eenmaal in, en dit kan flink in de premielasten schelen. U begint dan weer op 0. Andere verzekeraars bieden een premiebeschermer aan, waarbij u bij een eerste schade gewoon op de bestaande korting blijft zitten. Rijdt u binnen een jaar weer een schade, dan bent u wel aan de beurt en wordt uw korting ingetrokken. Maar rijdt u vervolgens weer een tijd schadevrij, dan bent u weer volledig gedekt van de no-claim korting.</p>
<p>Soms kan het zelfs lonen om de schade niet op te geven en zelf te repareren. Dan blijft u uw premiekorting in stand en betaalt u zelf eenmalig de kosten. Dit kan voordeliger zijn dan het vervallen van uw inmiddels opgebouwde korting.</p>
<p>Het is lastig om een algemene uitspraak te doen welke autoverzekeraar hier de meest voordelige is. Wel is het zo dat als u al een flink aantal schadevrije jaren heegt opgebouwd, het aan te raden is om dit mee te nemen in uw vergelijking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besteautoverzekeringen.com/bonusmalus-systeem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterbanden verplicht?</title>
		<link>http://www.besteautoverzekeringen.com/winterbanden-verplicht/</link>
		<comments>http://www.besteautoverzekeringen.com/winterbanden-verplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws autoverzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besteautoverzekeringen.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Zijn winterbanden verplicht, en ben je verzekerd als je zonder winterbanden rondrijdt en er gebeurt iets? In Nederland en veel andere Europese landen zijn winterbanden niet verplicht. Maar, er zijn diverse landen waar u in de winter wordt geacht wel met winterbanden te rijden. Voor uw verzekering is het toch wel aan te raden om &#8230; <a href="http://www.besteautoverzekeringen.com/winterbanden-verplicht/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn winterbanden verplicht, en ben je verzekerd als je zonder winterbanden rondrijdt en er gebeurt iets? In Nederland en veel andere Europese landen zijn <a href="http://www.verzekeringen.be/autoverzekering-zijn-winterbanden-verplicht" target="_blank">winterbanden niet verplicht</a>. Maar, er zijn diverse landen waar u in de winter wordt geacht wel met winterbanden te rijden. Voor uw verzekering is het toch wel aan te raden om als u in de winter in het buitenland rijdt, winterbanden en sneeuwkettingen te hebben.</p>
<p>In Duitsland riskeert u een kleine boete als u geen winterbanden heeft terwijl er ijzel, sneeuw of gladheid in algemene zin is. En nog belangrijker, als er iets gebeurt, dan is het niet zeker dat u volledig wordt gedekt door uw verzekering. En die kosten zijn uiteraard niet te overzien voor een consument. Voor Oostenrijk geldt in grote lijnen hetzelfde. Voor Frankrijk, Zwitserland en Italie geldt dat u op de aangegeven plaatsen alleen mag rijden met winterbanden en/of sneeuwkettingen.</p>
<p>Kortom, als u niet door Duitsland hoeft, kunt u het proberen met uw zomerbanden en sneeuwkettingen meenemen. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat winterbanden al in zoveel landen verplicht zijn. Kom niet voor verrassingen te staan en kies voor winterbanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besteautoverzekeringen.com/winterbanden-verplicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schade melden per mobiel</title>
		<link>http://www.besteautoverzekeringen.com/schade-melden-per-mobiel/</link>
		<comments>http://www.besteautoverzekeringen.com/schade-melden-per-mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Schade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besteautoverzekeringen.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 11 oktober 2011 is een papieren schadeformulier overbodig. Blikschade kan voortaan via een smartphone worden gemeld. Wel handig! Dit is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Eerst boden Allsecur en OHRA als enige deze service aan, maar nou is dit middel dus voor alle consumenten beschikbaar. Er hoeven minder vragen te worden beantwoord &#8230; <a href="http://www.besteautoverzekeringen.com/schade-melden-per-mobiel/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 11 oktober 2011 is een papieren schadeformulier overbodig. <a href="http://www.nu.nl/auto/2638046/blikschade-melden-per-smartphone.html" title="Blikschade melden via smartphone">Blikschade kan voortaan via een smartphone worden gemeld</a>. Wel handig! Dit is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Eerst boden Allsecur en OHRA als enige deze service aan, maar nou is dit middel dus voor alle consumenten beschikbaar.</p>
<p>Er hoeven minder vragen te worden beantwoord en foto&#8217;s kunnen direct met de online aanmelding mee worden verzonden. Binnenkort kun gratis een app downloaden. Beide partijen moeten over een smartphone en of mobiele telefoon beschikken. Voordeel voor de automobilist: het kost nu 10 minuten tijd en je hoeft niet meer buiten in de regen hangend op je motorkap een schadeformulier in te vullen.</p>
<p>En vergeet niet, het is natuurlijk ook een gigantisch voordeel voor de verzekeraars. Zij hoeven niet meer allerlei papieren te verwerken, maar krijgen direct netjes digitaal alle gegevens aangeleverd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besteautoverzekeringen.com/schade-melden-per-mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoverzekering jongeren duurder</title>
		<link>http://www.besteautoverzekeringen.com/autoverzekering-jongeren-duurder/</link>
		<comments>http://www.besteautoverzekeringen.com/autoverzekering-jongeren-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 19:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Premie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Voorwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besteautoverzekeringen.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren rijden risicovoller dan de gemiddelde consument. Dit is al jaren bekend. De autoverzekeraars grijpen dit gegeven nu aan om bij de recente premieverhogingen vooral de prijzen voor jongeren op te trekken. Voor consumenten onder de 25 zijn de premies bij diverse verzekeraars flink gestegen. Het prijsverschil tussen autoverzekeringen voor jongeren loopt nu fors op. &#8230; <a href="http://www.besteautoverzekeringen.com/autoverzekering-jongeren-duurder/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jongeren rijden risicovoller dan de gemiddelde consument. Dit is al jaren bekend. De autoverzekeraars grijpen dit gegeven nu aan om bij de recente premieverhogingen vooral de prijzen voor jongeren op te trekken. Voor consumenten onder de 25 zijn de premies bij diverse verzekeraars flink gestegen. Het prijsverschil tussen autoverzekeringen voor jongeren loopt nu fors op.</p>
<p>Voor jonge autorijders (18 jaar tot 25 jaar) zijn de verschillen in premie tussen verzekeraars tweemaal zo groot als voor de gemiddelde autorijder. Dit betekent dus dat als je als jongere een autoverzekering zoekt, je extra goed moet opletten en extra moet vergelijken. Niet alleen de prijs kan sterk uiteenlopen, ook de voorwaarden kunnen afwijken. Meerdere verzekeraars stellen een hoger eigen risico en bieden minder korting bij schadevrije jaren voor klanten onder de 25 jaar.</p>
<p>Kijk verder voor de beste autoverzekering voor jongeren door in ons overzicht de beste autoverzekeringen te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besteautoverzekeringen.com/autoverzekering-jongeren-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

